|
Recently searched surnames: cullen, graves, huges, resi, rodriques, sienot, struis, swem, thomasson, watson |
| 1 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1872- | |||
| 2 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1872- | |||
| 3 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1872- | |||
| 4 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1872- | |||
| 5 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1872- | |||
| 6 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1872- | |||
| 7 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1872- | |||
| 8 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1872- | |||
| 9 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1872- | |||
| 10 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | SCHOENMAN |
| Heerde 1872- | 1873 Wapenveld | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | SCHOENMAN |
| Heerde 1872- | 1873 Wapenveld | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1872- | |||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | Aaltje | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1872- | |||
| 14 | ![]() ![]() ![]() | Andries Dirk | SCHOENMAN |
| Woudenberg 1854- | |||
| 15 | ![]() ![]() ![]() | Andries Dirk | SCHOENMAN |
| 1904- | 1967 | ||
| 16 | ![]() ![]() ![]() | Anna | SCHOENMAN |
| Heerde 1867- | 1926 Olst | ||
| 17 | ![]() ![]() ![]() | Anna | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1867- | 1926 Olst | ||
| 18 | ![]() ![]() ![]() | Anna | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1867- | 1926 Olst | ||
| 19 | ![]() ![]() ![]() | Anna | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1867- | 1926 Olst | ||
| 20 | ![]() ![]() ![]() | Anna | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1867- | 1926 Olst | ||
| 21 | ![]() ![]() ![]() | Anna | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1867- | 1926 Olst | ||
| 22 | ![]() ![]() ![]() | Anna | SCHOENMAN |
| Heerde 1867- | |||
| 23 | ![]() ![]() ![]() | Anna | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1867- | 1926 Olst | ||
| 24 | ![]() ![]() ![]() | Anna | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1867- | 1926 Olst | ||
| 25 | ![]() ![]() ![]() | Anna | SCHOENMAN |
| Wapenveld (Gem. Heerde) 1867- | 1926 Olst |





